# | ♂ | Pangalan | Kahulugan |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abdallah | lingkod ng Diyos |
2 | ♂ | Abdul-Halim | lingkod ng banayad pasyente |
3 | ♂ | Adham | Black, dark |
4 | ♂ | Adzer | Mahigpit na may ang tabak |
5 | ♂ | Afiq | Tapat |
6 | ♂ | Afrim | Paglapit |
7 | ♂ | Aiden | Maliit na apoy |
8 | ♂ | Aidos | Mababang-loob |
9 | ♂ | Alaa | Matayog |
10 | ♀ | Alair | Tuwang-tuwa |
11 | ♂ | Aleksandr | ang tagapagtanggol, ang afweerder ng mga tao |
12 | ♂ | Aliken | |
13 | ♂ | Alman | marangal na tao |
14 | ♀ | Amandeep | Banayad na ng Peace |
15 | ♂ | Andro | Ang lalaki / strong |
16 | ♂ | Andy | Napakaunti ng Andrew: Manly. Mula sa Griyego Andrew. Ay mahaba naging isang popular na Scottish pangalan, dahil St Andrew ay ang santo patron ng Scotland pagkatapos kanino ang bayan ng St Andrews ay pinangalanang. |
17 | ♂ | Anhaga | malungkot |
18 | ♂ | Archy | True at taba |
19 | ♂ | Argo | pangalan ng barko ni Jason |
20 | ♂ | Argyle | Argyll, Scotland |
21 | ♂ | Aristos | Pinakamagaling |
22 | ♀ | Arlanda | Sikat bansa |
23 | ♂ | Aro | |
24 | ♂ | Arsenio | Pagkalalaki |
25 | ♂ | Art | Ang malakas |
26 | ♂ | Artorius | Beer, Stone |
27 | ♂ | Ash | Masaya |
28 | ♂ | Asura | ng demonyo |
29 | ♂ | Ayaan | kaloob ng Yahweh |
30 | ♂ | Aydin | matalino |
31 | ♂ | Ayrton | Siya ay mula sa lugar Ayrton |
32 | ♂ | Bekir | |
33 | ♂ | Bilgin | |
34 | ♂ | Binali | |
35 | ♂ | Brain | Hill, talino |
36 | ♂ | Brandon | burol |
37 | ♂ | Brock | Survived ng stream |
38 | ♂ | Bunyamin | anak ng kapalaran |
39 | ♂ | Burghard | Malakas na bilang isang kastilyo. |
40 | ♂ | Butcher | Magkakatay ng karne |
41 | ♂ | Calin | Napakahusay na mandirigma |
42 | ♂ | Can | kaluluwa |
43 | ♀ | Catalin | Dalisay |
44 | ♀ | Ciel | Mula sa langit, e |
45 | ♂ | Collins | Pagpapaikli ng Nicholas tao pagtatagumpay |
46 | ♂ | Connecto | |
47 | ♂ | Costello | Apelyido |
48 | ♂ | Daichi | Grand unang anak na lalaki |
49 | ♂ | Dalen | Baybay-daan bansa |
50 | ♂ | Daniel | Diyos ang aking Judge |
51 | ♂ | Darren | malaki |
52 | ♂ | Dean | mula sa o malapit sa lambak |
53 | ♂ | Demis | |
54 | ♂ | Denis | agrikultura, pagkamayabong, kalikasan at alak |
55 | ♂ | Diaz | siya sakong grip |
56 | ♂ | Dimitris | Isang taong nagmamahal sa lupa |
57 | ♂ | Duman | maaso |
58 | ♂ | Eldan | Ng elves'valley |
59 | ♂ | Elvin | Kaibigan |
60 | ♂ | Emrah | |
61 | ♂ | Erdal | |
62 | ♂ | Erdan | |
63 | ♂ | Erhan | |
64 | ♂ | Ersan | |
65 | ♂ | Ertan | |
66 | ♂ | Eshan | Simbuyo ng damdamin ng Araw |
67 | ♂ | Essam | |
68 | ♂ | Fagan | nagagalak |
69 | ♂ | Fil | Kaibigan ng Diyos |
70 | ♂ | Firuz | nagtagumpay |
71 | ♂ | Floki | nagpapakilala ng kabayanihan isang Viking |
72 | ♂ | Floriano | variant ng flos |
73 | ♂ | Gellert | Maglakas-loob na may sibat |
74 | ♂ | Gildas | Dapat Diyos |
75 | ♀ | Harli | Hazenveld |
76 | ♂ | Hayato | Falcon Tao |
77 | ♂ | Hicham | Pagkabukas-palad, bukas-palad |
78 | ♂ | Hiroto | Magaling, Mahusay, Command, pahalagahan, pumailanglang, Lumipad |
79 | ♂ | Hovhaness | diyos regalo |
80 | ♂ | Hovhannes | Diyos reconciled |
81 | ♂ | Ilimdar | |
82 | ♂ | Ilkin | muna |
83 | ♂ | Izzet | kaluwalhatian, maaari |
84 | ♂ | Jahangir | World manlulupig |
85 | ♂ | Janik | Ang Diyos ay maawain |
86 | ♂ | Jason | siya ay pagalingin |
87 | ♂ | Javier | Bagong tahanan |
88 | ♂ | Jens | Ang Diyos ay maawain |
89 | ♂ | Jensen | Diyos reconciled |
90 | ♂ | Jirayr | |
91 | ♂ | John | Yahweh ay mapagmahal |
92 | ♂ | Kaito | Sea, karagatan, pumailanglang, Lumipad |
93 | ♀ | Kalevi | Bayani |
94 | ♀ | Kamber | Cambria (Wales) |
95 | ♂ | Kemal | Ganap na ganap |
96 | ♂ | Kenan | Pag-aari |
97 | ♀ | Kevser | |
98 | ♂ | Kouki | Banayad, kaligayahan, Hope, Radience, Sunshine |
99 | ♂ | Kunal | isang deboto ng Vishnu |
100 | ♂ | Lee | leon, matapang |
101 | ♂ | Lionel | lionet |
102 | ♂ | Loic | Fame Buong mandirigma |
103 | ♂ | Lovino | |
104 | ♀ | Madi | |
105 | ♂ | Malachi | Messenger ng Diyos |
106 | ♂ | Mardon | Mula sa lambak na may pool |
107 | ♂ | Marten Jan | |
108 | ♂ | Masum | hindi maaaring magkamali walang-sala |
109 | ♂ | Maxim | Ang pinakamalaking |
110 | ♂ | Mazen | Bagyo ulap |
111 | ♂ | Melis | Sabik |
112 | ♂ | Mezahir | |
113 | ♂ | Mike | Hebreo para sa "Sino ang tulad ng Diyos" |
114 | ♀ | Mio | maganda |
115 | ♂ | Mudasir | Isang taong makisig |
116 | ♀ | Nahid | walang kasalanan, walang bahid |
117 | ♂ | Najib | Marangal |
118 | ♀ | Naoki | Tapat, Straight |
119 | ♂ | Naoto | Isang taong matapat |
120 | ♀ | Natsu | Ipinanganak sa tag-init |
121 | ♂ | Naufal | makisig tagapag-ampon |
122 | ♂ | Neil | Tagapagtanggol |
123 | ♂ | Nidal | |
124 | ♀ | Nikita | nagtagumpay sa mga tao, minamahal ng lahat ng |
125 | ♂ | Niklaus | nagtagumpay sa mga tao, minamahal ng lahat ng |
126 | ♂ | Nizar | madalang |
127 | ♂ | Nurullah | Banayad na ng Ala |
128 | ♂ | Ozzie | may magandang hubog, linisin |
129 | ♂ | Panchito | Libre |
130 | ♀ | Phương | |
131 | ♂ | Pravin | Maaari |
132 | ♂ | Raffi | Pinagaling sa pamamagitan ng Diyos |
133 | ♂ | Rajkumar | |
134 | ♂ | Reijo | Gising, alertuhan |
135 | ♂ | Ridere | Knight. |
136 | ♂ | Rishan | |
137 | ♂ | Royal | Rye Hill. Ng hari o reyna |
138 | ♂ | Ruslan | Leon-tulad ng |
139 | ♂ | Sadiq | Sadik |
140 | ♀ | Saint | Banal na tao |
141 | ♂ | Sajid | |
142 | ♂ | Sam | Ang pangalan ay ang Diyos, mga taong marinig / makinig |
143 | ♂ | Sanders | Mandirigma Tagapangalaga |
144 | ♂ | Senan | bayani ng mga tao |
145 | ♂ | Serdar | Kumander |
146 | ♂ | Shabir | |
147 | ♂ | Shahram | ang mga tao ng lungsod upang makinig sa kanya |
148 | ♀ | Shako | Barya |
149 | ♂ | Sheamus | ang taong kumuha ng ari-ariang walang may-ari |
150 | ♀ | Shiri | ang aking mga kanta |
151 | ♂ | Simohamed | Mr Mohammed |
152 | ♂ | Sirius | Dog Star |
153 | ♂ | Sofiane | Alin |
154 | ♂ | Sohail | Canopus, ang ikalawang pinakamaliwanag na bituin sa kalangitan |
155 | ♀ | Soleh | Relihiyoso |
156 | ♀ | Soleil | |
157 | ♂ | Stanislav | |
158 | ♀ | Stasis | Nakatayo |
159 | ♂ | Sylas | Noble (maharlika) |
160 | ♂ | Szabolcs | Lugar sa Hungary |
161 | ♂ | Taylan | Ipasadya. Apelyido |
162 | ♀ | Tetsu | malakas |
163 | ♂ | Tigran | |
164 | ♂ | Timan | mga tao |
165 | ♂ | Toshio | Superior tao |
166 | ♂ | Vadim | isang makapangyarihang pinuno |
167 | ♂ | Vahe | Malakas |
168 | ♂ | Vanir | gawa-gawa ng isang diyos ng ulan |
169 | ♂ | Vlad | |
170 | ♂ | Volkan | Romano diyos ng apoy |
171 | ♂ | Wael | naghahanap ng kanlungan |
172 | ♂ | William | ay bilang malakas na bilang isang helmet |
173 | ♂ | Yasin | Ang mga titik Y at S |
174 | ♂ | Young-Nam | Magpakailanman |
175 | ♂ | Zidane | |
176 | ♂ | Zuhriddin | |
177 | ♂ | Zulu | Langit |
178 | ♂ | Азамат | |
179 | ♂ | Алексей | |
180 | ♂ | Альгис | |
181 | ♂ | Амир | |
182 | ♂ | Андрей | |
183 | ♂ | Антон | |
184 | ♂ | Арон | |
185 | ♂ | Артем | |
186 | ♂ | Артур | |
187 | ♂ | Байаман | |
188 | ♂ | Баяман | |
189 | ♂ | Богдан | ibinigay ng Diyos, diyos, ibinigay |
190 | ♂ | Борис | Sa maikli, hindi magutom |
191 | ♂ | Вадик | |
192 | ♂ | Вадим | |
193 | ♂ | Валерий | |
194 | ♂ | Ваня | |
195 | ♂ | Василий | |
196 | ♂ | Виктор | |
197 | ♂ | Виталий | |
198 | ♂ | Влад | |
199 | ♂ | Влас | |
200 | ♂ | Глеб | tagapagmana ng diyos, diyos, tagapagmana |
201 | ♂ | Даниил | |
202 | ♂ | Данил | |
203 | ♀ | Дарья | |
204 | ♂ | Демиан | |
205 | ♂ | Денис | |
206 | ♂ | Дима | |
207 | ♂ | Дмитрий | |
208 | ♂ | Евгений | |
209 | ♂ | Егор | |
210 | ♂ | Иван | |
211 | ♂ | Игорь | |
212 | ♂ | Илья | |
213 | ♂ | Ким Тан | |
214 | ♂ | Кирилл | |
215 | ♂ | Лев | leon |
216 | ♂ | Мадор | |
217 | ♂ | Максим | |
218 | ♂ | Михаил | |
219 | ♂ | Низар | |
220 | ♂ | Никита | |
221 | ♂ | Николай | |
222 | ♂ | Олег | |
223 | ♂ | Орджи | |
224 | ♂ | Павел | |
225 | ♂ | Роман | Roman |
226 | ♂ | Руслан | |
227 | ♀ | Саша | |
228 | ♂ | Сергей | |
229 | ♂ | Тимур | |
230 | ♂ | Феликс | |
231 | ♂ | Хенрик | |
232 | ♂ | Чингиз | |
233 | ♂ | Эдвард | |
234 | ♂ | Эдгар | |
235 | ♂ | Эмрах | |
236 | ♂ | Юра | |
237 | ♂ | Ян | |
238 | ♂ | Ярослав |
Mga sikat na pangalan sa bawat lingwahe
AlbanesAlemanArabeBengaliBulgarianCatalonianDanishEslobakoEslobenyanEspanyolEthopianFinnishGinooGriyegoHanggaryanHaponHebrewHindiIndonesiyoInglesIntsikItalyanoKannadaKoreanoLatvianLithuanianmasyadongNorwegianOlandesPilipinoPolishPortugesPransesRumanoRusoSouth AfricanSuwekoSwahilianThaiTsekTurkoUkranianVietnamese